Estadísticas del equipo - Luisjo-Manu J. |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
2-1 Luisjo-Manu J. - CRISTIAN - BORJA |
0-2 Álvaro Juárez-Antonio - Luisjo-Manu J. |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 10 | 6 | 4 |
Goles totales por partido: | 2.5 | 3 | 2 |
Goles marcados | 8 | 4 | 4 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0.5 | 1 | 0 |
Sin goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles por jornada |
---|