Estadísticas del equipo - Tomas - Paez |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 3 | 1 |
Partidos jugados: | 4 | 3 | 1 |
Ganado: | 4 | 3 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 Tomas - Paez - Pepucho - Tito |
0-2 Anxo Q.-Oscar - Tomas - Paez |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 8 | 6 | 2 |
Goles totales por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles marcados | 8 | 6 | 2 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 4 | 3 | 1 |
Goles por jornada |
---|