Estadísticas del equipo - Iban Cao-Kanero |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 2 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 2 | 0 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 Iban Cao-Kanero - JUAN NORDÉS-ALVARO |
---- | |
Peor derrota: |
1-2 Iban Cao-Kanero - J.Barro - Aaron |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 5 | 5 | 0 |
Goles totales por partido: | 2.5 | 2.5 | 0 |
Goles marcados | 3 | 3 | 0 |
Goles marcados por partido: | 1.5 | 1.5 | 0 |
Goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 1 | 0 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|