Estadísticas del equipo - C.Devesa - Sevilla |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 0 | 3 |
Partidos jugados: | 3 | 0 | 3 |
Ganado: | 3 | 0 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
0-2 J.Barro - Aaron - C.Devesa - Sevilla |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 6 | 0 | 6 |
Goles totales por partido: | 2 | 0 | 2 |
Goles marcados | 6 | 0 | 6 |
Goles marcados por partido: | 2 | 0 | 2 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 3 | 0 | 3 |
Goles por jornada |
---|