Estadísticas del equipo - Suso Pena-Ramiro Fernández |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 Suso Pena-Ramiro Fernández - 5 Raúl Rego-Alfonso Villares |
1-2 PELAYO-SAMUEL - Suso Pena-Ramiro Fernández |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 10 | 4 | 6 |
Goles totales por partido: | 2.5 | 2 | 3 |
Goles marcados | 8 | 4 | 4 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 0.5 | 0 | 1 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|