Estadísticas del equipo - A.Cordido-M.Cayón |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 2 | 0 |
Partidos jugados: | 2 | 2 | 0 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 A.Cordido-M.Cayón - Manuel Vicente-Victor Pita |
---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 2 | 2 | 0 |
Goles totales por partido: | 1 | 1 | 0 |
Goles marcados | 2 | 2 | 0 |
Goles marcados por partido: | 1 | 1 | 0 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|