Estadísticas del equipo - A.Cordido-M.Cayón |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 2 | 1 |
Partidos jugados: | 1 | 0 | 1 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
0-2 NICOLÁS-ALBERTO - A.Cordido-M.Cayón |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 2 | 0 | 2 |
Goles totales por partido: | 2 | 0 | 2 |
Goles marcados | 2 | 0 | 2 |
Goles marcados por partido: | 2 | 0 | 2 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|