Estadísticas del equipo - carmen franco.miguel blanco |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 0 | 2 |
Partidos jugados: | 2 | 0 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
2-0 nerea diaz-alberto lopez - carmen franco.miguel blanco |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 5 | 0 | 5 |
Goles totales por partido: | 2.5 | 0 | 2.5 |
Goles marcados | 1 | 0 | 1 |
Goles marcados por partido: | 0.5 | 0 | 0.5 |
Goles recibidos | 4 | 0 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 0 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|