Estadísticas del equipo - Iban Cao-Kanero |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 1 | 2 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: |
2-0 Iban Cao-Kanero - JUAN NORDÉS-ALVARO |
1-2 ANDRES-GUTI - Iban Cao-Kanero |
|
Peor derrota: | ---- |
2-0 Manuel Vicente-Victor Pita - Iban Cao-Kanero |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 7 | 2 | 5 |
Goles totales por partido: | 2.33 | 2 | 2.5 |
Goles marcados | 4 | 2 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1.33 | 2 | 1 |
Goles recibidos | 3 | 0 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 0 | 1.5 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|