Info de Equipo - A.Barcia-Iban
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo A.Barcia-Iban
Nombre corto: AB-I

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 6 5 5 0/1/4 2:8 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:2 0
Clasificación Grupo 1 4 455 0 70/85/80 70:75 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 4:4 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 2:7 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 1 4 10 3/1/0 7:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 2:8 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:2 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 1 5 15 5/0/0 10:0 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 2 5 13 4/0/1 8:3 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 4 5 9 2/0/3 4:6 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Abril 2018 Grupo 3A Grupo 3A 5 1 1 0/0/1 1:2 0
Marzo 2018 Grupo 3A Grupo 3D 2 3 7 2/0/1 4:3 0
Enero 2018 Grupo 2A Grupo 2A 5 4 4 0/0/4 1:8 0
Noviembre 2017 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Octubre 2017 Grupo 2A Grupo 2A 3 4 8 2/0/2 4:6 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Diciembre 2017 Grupo 3A Grupo 3A 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Junio 2017 Grupo 1 Grupo 1 3 0 0 0/0/0 0:0 0

Patrocinadores