Estadísticas del equipo - Joni - Pablo P. |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 1 | 3 |
Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 1 | 3 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-2 Joni - Pablo P. - Marcos G.- Luis G |
2-0 O.Carballeira- Marcos - Joni - Pablo P. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 8 | 2 | 6 |
Goles totales por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles marcados | 0 | 0 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos | 8 | 2 | 6 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|