Info de Equipo - Jacobo O.-Adrian P
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo Jacobo O.-Adrian P
Nombre corto: Jac-adr

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 6:4 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 5 13 4/0/1 9:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 5 13 4/0/1 9:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 5 15 5/0/0 10:1 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 5 15 5/0/0 10:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 5 13 4/0/1 8:2 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 0 0 0/0/0 0:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 10 3/0/1 7:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 13 3/0/1 6:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Octubre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 7:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Clasificaciones 2017 Grupo 1 20 725 0 100/100/0 100:170 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 5 16 4/0/1 9:4 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 10 3/0/1 7:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 10 3/0/1 7:2 0
Noviembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Noviembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Octubre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:3 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:1 0

Patrocinadores