Estadísticas del equipo - 4 Diego Ds-Simon |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 2 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
0-2 5 Raúl Rego-Alfonso Villares - 4 Diego Ds-Simon |
|
Peor derrota: |
0-2 4 Diego Ds-Simon - Toni novo - Ujo |
---- |