COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_PAGE_TITLE - J.Dovale - Hilario
Activity Center
COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_CLUB_ADDRESS COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_CLUB_ADDRESS_FORM 
COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_CLUB_PHONE 982 581 381
COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_CLUB_NAME Activity Center
COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_TEAM_NAME J.Dovale - Hilario
COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_TEAM_NAME_SHORT dov-hil

 COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_HISTORY
COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_SEASON COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_LEAGUE COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_DIVISION COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_RANK COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_TOTAL_GAMES COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_TOTAL_POINTS COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_TOTAL_WDL COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_TOTAL_GOALS COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_TOTAL_PLAYERS
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 6 5 5 0/0/5 0:10 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 8 2/0/2 5:6 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3D 2 5 13 4/0/1 8:2 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 3 0 0 0/0/0 0:0 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 4 5 9 2/0/3 6:7 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 1 5 15 5/0/0 10:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 6 4 4 0/0/4 0:8 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 2 5 11 3/0/2 7:4 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3C 1 5 13 4/1/0 8:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 4 0 0 0/0/0 0:0 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 5 4 6 1/0/3 2:7 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3B 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3B 3 4 8 2/0/2 4:4 0
Clasificación Grupo 1 12 235 0 45/35/30 35:40 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3B 4 4 6 1/0/3 5:6 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3B 3 4 8 2/0/2 4:4 0
Clasificaciones 2017 Grupo 1 13 435 0 45/55/0 65:100 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3B 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3B 2 4 10 3/0/1 6:3 0
Octubre 2018 Grupo 3A Grupo 3C 2 4 10 3/0/1 6:2 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 1 4 10 3/0/1 7:3 0
Noviembre 2018 Grupo 3A Grupo 3C 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 2:8 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:4 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 5 4 6 1/0/3 2:7 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 2 5 11 3/0/2 6:4 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 7:2 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 6 1/0/3 5:6 0

Patrocinadores