| Estadísticas del equipo - Tomas - Paez |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 3 | 1 |
| Partidos jugados: | 4 | 3 | 1 |
| Ganado: | 2 | 1 | 1 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 2 | 2 | 0 |
| Mayor victoria: |
2-1 Tomas - Paez - D.Niñe-Cristian I. |
1-2 O.Carballeira- Marcos - Tomas - Paez |
|
| Peor derrota: |
0-2 Tomas - Paez - Buckles-Guillén |
---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 11 | 8 | 3 |
| Goles totales por partido: | 2.75 | 2.67 | 3 |
| Goles marcados | 5 | 3 | 2 |
| Goles marcados por partido: | 1.25 | 1 | 2 |
| Goles recibidos | 6 | 5 | 1 |
| Goles recibidos por partido: | 1.5 | 1.67 | 1 |
| Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
| Goles por jornada |
|---|