Estadísticas del equipo - Manuel Jimenez-galiana |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 0 | 2 |
Partidos jugados: | 1 | 0 | 1 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
0-2 Modia-ruben - Manuel Jimenez-galiana |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 2 | 0 | 2 |
Goles totales por partido: | 2 | 0 | 2 |
Goles marcados | 2 | 0 | 2 |
Goles marcados por partido: | 2 | 0 | 2 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|