Estadísticas del equipo - PELAYO-SAMUEL |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 2 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-2 PELAYO-SAMUEL - JOSE-BETO |
2-0 C.Devesa - Sevilla - PELAYO-SAMUEL |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 10 | 5 | 5 |
Goles totales por partido: | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Goles marcados | 2 | 1 | 1 |
Goles marcados por partido: | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Goles recibidos | 8 | 4 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|