Rivales - J.Peinó - Antonio

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
J.Barro - Aaron 4 2 0 2 5 - 5
Tomas - Paez 3 2 0 1 4 - 2
Iban Cao-Kanero 3 1 0 2 3 - 5
J.Dovale - Hilario 3 0 0 3 1 - 6
Raul R. - Alfonso V. 3 0 0 3 1 - 6
8 J.Angel - Emilio 2 2 0 0 4 - 0
A.Pino - J.C.Orol 2 2 0 0 4 - 0
J.Trigo - Killian 2 2 0 0 4 - 1
Juan Nordes- Manuel Vicente 2 2 0 0 4 - 0
Eladio - Cao 2 1 0 1 3 - 2
6 Crisanto Abad-ujo 2 1 0 1 2 - 2
Emilio J - Ricardo 2 1 0 1 2 - 2
NICOLÁS-ALBERTO 2 1 0 1 2 - 2
JOSE-BETO 2 0 0 2 1 - 4
O.Carballeira- Marcos 2 0 0 2 1 - 4
5 Raúl Rego-Alfonso Villares 2 0 0 2 0 - 4
4 Diego Ds-Simon 1 1 0 0 2 - 0
Andrés Pino-Eugenia González 1 1 0 0 2 - 0
D.Dos Santos - Saul 1 1 0 0 2 - 0
Felix ds - Beto 1 1 0 0 2 - 0
J.Antonio-Raul S. 1 1 0 0 2 - 0
Joni - Pablo P. 1 1 0 0 2 - 0
Julio R.-Lisandro 1 1 0 0 2 - 0
Pepucho - Tito 1 1 0 0 2 - 1
RENATO-ADRI 1 1 0 0 2 - 0
D.Niñe-Cristian I. 1 0 0 1 1 - 2
rebeca-lorenzo 1 0 0 1 1 - 2
ANDRES-GUTI 1 0 0 1 0 - 2
C.Devesa - Sevilla 1 0 0 1 0 - 2
Luis G.-Victor P. 1 0 0 1 0 - 2
Nico M. - Diego G. 1 0 0 1 0 - 2
iban cao-kanero 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores