Rivales - Pepucho - Tito

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
O.Carballeira- Marcos 4 0 0 4 0 - 8
Jacobo M.- Samuel D. 3 3 0 0 6 - 0
12 J.C.Modia-Gerardo G. 3 2 0 1 4 - 2
Eladio - Cao 3 0 0 3 1 - 6
8 J.Angel - Emilio 2 2 0 0 4 - 2
Emilio J - Ricardo 2 2 0 0 4 - 0
J.Antonio-Raul S. 2 1 0 1 2 - 2
Nicolas M.- Adrián 2 1 0 1 2 - 2
Santi-Carlos Fdez 2 1 0 1 2 - 3
Andres - Crisanto 2 0 0 2 1 - 4
A.Cordido-M.Cayón 2 0 0 2 0 - 4
Juan Nordes- Manuel Vicente 2 0 0 2 0 - 4
Raul R. - Alfonso V. 2 0 0 2 0 - 4
Alberto P-Roberto D. 1 1 0 0 2 - 1
Anxo Q.-Oscar 1 1 0 0 2 - 0
Guti - M. Garat 1 1 0 0 2 - 0
Julio R.-Lisandro 1 1 0 0 2 - 0
4 Diego Ds-Simon 1 0 0 1 0 - 2
Alberto C.-Pichi 1 0 0 1 0 - 2
Damian - Alberto 1 0 0 1 0 - 2
Joni - Pablo P. 1 0 0 1 0 - 2
Jose Dovale-Hilario Lopez 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores