Estadísticas del equipo - marcos-ruben |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 2 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
0-2 UJO-PITIN - marcos-ruben |
|
Peor derrota: |
0-2 marcos-ruben - 9 Dovale-Jose Hilario |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 9 | 4 | 5 |
Goles totales por partido: | 2.25 | 2 | 2.5 |
Goles marcados | 4 | 0 | 4 |
Goles marcados por partido: | 1 | 0 | 2 |
Goles recibidos | 5 | 4 | 1 |
Goles recibidos por partido: | 1.25 | 2 | 0.5 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|