| Estadísticas del equipo - Sergio P.-Daniel B. | 
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 5 | 3 | 2 | 
| Partidos jugados: | 5 | 3 | 2 | 
| Ganado: | 1 | 1 | 0 | 
| Empatado: | 0 | 0 | 0 | 
| Perdido: | 4 | 2 | 2 | 
| Mayor victoria: | 2-0 Sergio P.-Daniel B. - Placido - Xusto | ---- | |
| Peor derrota: | 0-2 Sergio P.-Daniel B. - O.Carballeira- Marcos | 2-0 Buckles-Guillén - Sergio P.-Daniel B. | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 12 | 7 | 5 | 
| Goles totales por partido: | 2.4 | 2.33 | 2.5 | 
| Goles marcados | 4 | 3 | 1 | 
| Goles marcados por partido: | 0.8 | 1 | 0.5 | 
| Goles recibidos | 8 | 4 | 4 | 
| Goles recibidos por partido: | 1.6 | 1.33 | 2 | 
| Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 | 
| Goles por jornada | 
|---|